# Route Facts — Прогулки с Топором

Last updated: 2026-07-10
Canonical human URL: https://hikewithaxe.ge/routes/
Booking contact: https://t.me/evgenitop
Correction contact: https://t.me/evgenitop

## Booking and freshness rules

- Exact schedule, seat availability, payment details, weather changes, and final meeting point are confirmed in Telegram.
- Typical prices are recent planning references from previous announcements and can change for a specific date.
- One-day routes usually include round-trip transfer from Tbilisi and guide accompaniment; participants bring food, water, and personal gear.

## Upcoming hikes

| Date | Route | Status | Price | Meeting time | Route URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-11 | Цветные озера Абуделаури | open | 100 GEL | утро, точное время в анонсе | https://hikewithaxe.ge/routes/abudelauri-lakes/ |
| 2026-07-12 | Джута | few spots | 90 GEL | 7:00 | https://hikewithaxe.ge/routes/juta/ |
| 2026-07-19 | Ущелье Трусо | open | 80 GEL | утро, точное время в анонсе | https://hikewithaxe.ge/routes/truso-valley/ |

## Routes

| Route | Region | Type | Difficulty | Distance | Elevation gain | Season | Typical price | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джута | Казбеги | one-day | легче среднего | 14 km | 600 m | лето и начало осени | 90 GEL | https://hikewithaxe.ge/routes/juta/ |
| Цветные озера Абуделаури | Хевсурети | one-day | легче среднего | 10 km | 600 m | лето | 100 GEL | https://hikewithaxe.ge/routes/abudelauri-lakes/ |
| Каньоны Биртвиси | Квемо-Картли | one-day | средняя | confirm in Telegram | 500 m | круглый год, кроме сильной жары и дождей | 70 GEL | https://hikewithaxe.ge/routes/birtvisi/ |
| Ущелье Трусо | Казбеги | one-day | легче среднего | 17 km | 400 m | лето и осень | 80 GEL | https://hikewithaxe.ge/routes/truso-valley/ |
| Национальный парк Алгети | Манглиси | one-day | легче среднего | 15 km | 600 m | весна, лето, осень | 80 GEL | https://hikewithaxe.ge/routes/algeti/ |
| Лес Сабадури | Тбилисский национальный парк | one-day | легче среднего | 11 km | 300 m | зима и межсезонье | 65 GEL | https://hikewithaxe.ge/routes/sabaduri/ |
| Древний город Самшвилде | Квемо-Картли | one-day | легче среднего | 15 km | confirm in Telegram | весна, лето, осень | 70 GEL | https://hikewithaxe.ge/routes/samshvilde/ |
| Армази | Мцхета | one-day | легче среднего | 8 km | 500 m | круглый год | 60 GEL | https://hikewithaxe.ge/routes/armaztsikhe/ |
| К подножию Казбека | Казбеги | one-day | выше средней | 15 km | 1300 m | лето и начало осени | 100 GEL | https://hikewithaxe.ge/routes/kazbek/ |
| Боржоми с ночевкой | Боржоми-Харагаули | overnight | средняя | 37 km | 1900 m | лето и осень | 250 GEL | https://hikewithaxe.ge/routes/borjomi-overnight/ |
| Озеро Келицади | Казбеги | overnight | выше средней | confirm in Telegram | confirm in Telegram | лето | 350 GEL | https://hikewithaxe.ge/routes/kelitsadi/ |
| Озеро Удзиро | Рача | overnight | выше средней | confirm in Telegram | confirm in Telegram | лето и начало осени | 350 GEL | https://hikewithaxe.ge/routes/udziro/ |
